Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Somministrando Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare teneri bocconcini in salsa si mantiene effettivamente la salute del tratto urinario e si riduce il rischio di riformazione di calcoli dopo la loro dissoluzione.
Benefici Chiave
Indicazioni di alimentazione
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.9
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 90 | 420 |
kJ/100g | 379 | 1756 |
kcal/bustina | 77 | |
Sostanze acidificanti urinarie: | DL-metionina 1.7g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Nutrizione
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.17 % | 0.78 % | 186 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.75 % | 3.5 % | 833 mg |
Beta-carotene | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Calcio | 0.14 % | 0.66 % | 157 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.6 % | 30.8 % | 7.3 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.9 % | 214 mg |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 2 % | 0.5 g |
Fosforo | 0.14 % | 0.65 % | 155 mg |
Grassi | 4.2 % | 19.4 % | 4.6 g |
Magnesio | 0.012 % | 0.06 % | 13 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.78 % | 186 mg |
Proteine | 9.1 % | 42 % | 10 г |
Sodio | 0.08 % | 0.35 % | 83 mg |
Taurina | 745 mg/kg | 3456 mg/kg | 82 mg |
Umidità | 78.4 % | ||
Vitamina A[sup:10] | 19695 IU/kg | 91352 IU/kg | 2176 IU |
Vitamina D[sup:10] | 307 IU/kg | 1422 IU/kg | 34 IU |
Vitamina E | 160 mg/kg | 556 mg/kg | 18 mg |
Zolfo | 0.19 % | 0.89 % | 214 mg |
Ingredienti
con Salmone (4%): Fegato di pollo, suino, pollo, salmone, concentrato di proteine vegetali, amido di mais, farina di frumento, vitamine, glucosio, uova intere in polvere, minerali, cellulosa, proteine in polvere, olio di pesce, olio di girasole, vitamine ed elementi in tracce. Colorato con caramello.
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.