Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Hill's Prescription Diet c/d Multicare per i disturbi dell'apparato urinario e la prevenzione delle recidive con Pollo
Somministrare Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare tritato con pollo mantiene più facilmente in salute il tratto urinario e riduce il rischio che i calcoli si riformino dopo la dissoluzione.
Benefici Chiave
Indicazioni di alimentazione:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi
Ingredienti:
In Pezzettini con Pollo (5%): Suino, fegato di suino, pollo, riso, amido di mais, fibra d'avena, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di pesce, idrolisati, solfato di calcio, olio di pesce, lievito in polvere, glucosio, cloruro di potassio, taurina, tuorlo d'uovo in polvere, sale iodato, potassio citrato, carbonato di calcio, vitamine ed elementi in tracce.
Nutrizione:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 10.9 % | 43.78 % | 10.38 g |
Grassi | 5.2 % | 20.88 % | 4.95 g |
Carboidrati (NFE) | 6.7 % | 26.91 % | 6.38 g |
Fibra (greggia) | 0.5 % | 2.01 % | 476.19 mg |
Umidità | 75.1 % | 301.61 % | 71.52 g |
Calcio | 0.18 % | 0.72 % | 171.43 mg |
Fosforo | 0.17 % | 0.68 % | 161.9 mg |
Sodio | 0.08 % | 0.32 % | 76.19 mg |
Potassio | 0.2 % | 0.8 % | 190.48 mg |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 12.38 mg |
Cloruro | 0.21 % | 0.84 % | 200 mg |
Zolfo | 0.25 % | 1 % | 238.1 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0.24 % | 0.96 % | 228.57 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.07 % | 4.3 % | 1.02 g |
Taurina | 1000 mg/kg | 4016.06 mg/kg | 95.24 mg |
Vitamina A[sup:10] | 36690 IU/kg | 147349 IU/kg | 3494.29 IU |
Vitamina D[sup:10] | 400 IU/kg | 1606.43 IU/kg | 38.1 IU |
Vitamina E | 150 mg/kg | 602.41 mg/kg | 14.29 mg |
Beta-carotene | 0.5 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.