Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Prescription Diet Feline i/d™ è una formulazione altamente digeribile creata specificamente per il supporto delle patologie gastrointestinali nel gatto.
Benefici Chiave:
Indicazioni di Alimentazione:
GATTI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.
Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
GATTINI
In base all’età e al peso del gattino:
Una bustina da 85g o una lattina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g a 40 grammi.
Ingredienti:
Tritato con Pollo (minimo 4%): Fegato si suino, suino, pollo, farina di frumento, grassi animali, amido di mais, riso, polpa di barbabietola disidratata, idrolisati, fosfato bicalcico, cellulosa, carbonato di calcio, cloruro di potassio, taurina, sale iodato, DL-metionina, vitamine ed elementi in tracce.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 9.2 % | 37.5 % | 8.6 g |
Grassi | 5.9 % | 24.2 % | 5.5 g |
Carboidrati (NFE) | 7.1 % | 28.8 % | 6.6 g |
Fibra (greggia) | 0.6 % | 2.4 % | 0.6 g |
Umidità | 75.5 % | 70.3 g | |
Calcio | 0.27 % | 1.12 % | 256 mg |
Fosforo | 0.21 % | 0.84 % | 192 mg |
Sodio | 0.08 % | 0.34 % | 77 mg |
Potassio | 0.26 % | 1.05 % | 240 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 21 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0 ,07 % | 0.29 % | 67 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.91 % | 3.7 % | 846 mg |
Taurina | 0.12 % | 0.5 % | 115 mg |
Vitamina A | 25000 IU/kg | 101928 IU/kg | 2328 IU |
Vitamina D | 185 IU/kg | 754 IU/kg | 17 IU |
Vitamina E | 135 mg/kg | 550 mg/kg | 13 mg |
Vitamina C | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1.6 mg |
Beta-carotene | 0.4 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.