Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Hill's™ Prescription Diet™ Canine j/d™ è scientificamente provato per migliorare la mobilità in solo 3 settimane con il giusto equilibrio di ingredienti sani e uno speciale acido grasso omega-3.
Benefici Chiave
Ingredienti:
Fegato di agnello, riso, suino, granoturco, agnello, farina di riso, siero di latte in polvere, semi di lino, olio di pesce, cellulosa, uova intere in polvere, farina di soia, olio vegetale, idrolisati, minerali, taurina, L-carnitina, vitamine ed elementi in tracce, colorato con ossido di ferro.
Nutrizione:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 6.3 % | 19.6 % | 4.7 g |
Grassi | 6.3 % | 19.6 % | 4.7 g |
Carboidrati | 16.9 % | 52.6 % | 12.5 g |
Fibra (greggia) | 1 % | 3.1 % | 0.7 g |
Umidità | 67.9 % | 50.2 g | |
Calcio | 0.21 % | 0.65 % | 154 mg |
Fosforo | 0.18 % | 0.55 % | 131 mg |
Sodio | 0.06 % | 0.18 % | 43 mg |
Potassio | 0.25 % | 0.79 % | 188 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 26 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 1.31 % | 4.08 % | 968 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.89 % | 2.77 % | 658 mg |
Taurina | 433 mg/kg | 1348 mg/kg | 32 mg |
L-Carnitina | 115 mg/kg | 358 mg/kg | 9 mg |
Vitamina A | 13601 IU/kg | 42391 IU/kg | 1011 IU |
Vitamina D | 572 IU/kg | 1783 IU/kg | 43 IU |
Vitamina E | 190 mg/kg | 592 mg/kg | 14 mg |
Vitamina C | 22 mg/kg | 69 mg/kg | 1.6 mg |
Beta-carotene | 0.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.