Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Prescription Diet™ Canine r/d™ è stato specificamente formulato per la gestione dei problemi di peso nel cane.
Benefici Chiave
Indicazioni di alimentazione:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Per il controllo del sovrappeso, la quantità da somministrare dovrebbe essere calcolata sul peso ideale (obiettivo da raggiungere) e non sul peso in eccesso
Una lattina da 350g corrisponde a 85 grammi di prodotto secco.
Ingredienti:
Suino, fibra vegetale, riso macinato, fegato di suino, cellulosa, farina di soia, ossido di ferro, idrolisati, olio vegetale, carbonato di calcio, fosfato bicalcico, sale iodato, taurina, integrato con L-carnitina, vitamine ed elementi in tracce.
Nutrizione:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 6.2 % | 25.4 % | 8.6 g |
Grassi | 2.1 % | 8.6 % | 2.9 g |
Carboidrati (NFE) | 9.5 % | 38.9 % | 13.1 g |
Fibra (greggia) | 5.2 % | 21.3 % | 7.2 g |
Umidità | 75.6 % | 104.3 g | |
Calcio | 0.16 % | 0.67 % | 225 mg |
Fosforo | 0.13 % | 0.54 % | 183 mg |
Sodio | 0.06 % | 0.25 % | 86 mg |
Potassio | 0.18 % | 0.75 % | 252 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 40 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0.08 % | 0.31 % | 105 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.68 % | 2.81 % | 945 mg |
L-Carnitina | 90 mg/kg | 369 mg/kg | 12 mg |
Vitamina A | 4000 IU/kg | 16393 IU/kg | 552 IU |
Vitamina D | 320 IU/kg | 1311 IU/kg | 44 IU |
Vitamina E | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C | 17 mg/kg | 70 mg/kg | 2.3 mg |
Beta-carotene | 0.4 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.05 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.