Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Prescription Diet™ Canine w/d™ ha i seguenti vantaggi chiave.
Benefici Chiave
Ingredienti:
Granoturco macinato, pollo, orzo perlato, fegato di suino, cellulosa, uova intere in polvere, idrolisati, olio vegetale, solfato di calcio, cloruro di potassio, carbonato di calcio, sale iodato, taurina, L-triptofano, L-carnitina, vitamine ed elementi in tracce.
Nutrizione:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 4.8 % | 18.1 % | 5.1 g |
Grassi | 3.4 % | 12.8 % | 3.6 g |
Carboidrati (NFE) | 14.2 % | 53.6 % | 15 g |
Amido | 12.1 % | 45.7 % | 12.8 g |
Zuccheri totali | 0.4 % | 1.5 % | 0.4 g |
Fibra (greggia) | 3 % | 11.3 % | 3.2 g |
Umidità | 73.5 % | 77.5 g | |
Calcio | 0.17 % | 0.63 % | 175 mg |
Fosforo | 0.14 % | 0.51 % | 143 mg |
Sodio | 0.07 % | 0.25 % | 70 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.64 % | 178 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 25 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0.07 % | 0.27 % | 75 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.82 % | 3.1 % | 867 mg |
L-Carnitina | 90 mg/kg | 340 mg/kg | 9 mg |
Vitamina A | 5325 IU/kg | 20094 IU/kg | 561 IU |
Vitamina D | 360 IU/kg | 1358 IU/kg | 38 IU |
Vitamina E | 135 mg/kg | 509 mg/kg | 14 mg |
Vitamina C | 19 mg/kg | 72 mg/kg | 2 mg |
Beta-carotene | 0.4 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.