Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Hill's™ Science Plan™ Puppy Medium Sviluppo Sano è formulato per supportare il sistema immunitario e la mobilità dei cuccioli che preferiscono crocchette più piccole. Contiene antiossidanti scientificamente testati e DHA
Benefici Chiave
Indicazioni di alimentazioni:
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 419 |
kJ/100g | 1621 | 1754 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
GRAVIDANZA
La quantità di Science PlanTM Puppy da somministrare alle femmine in gravidanza, dipende dalla settimana di gestazione. Spesso la gravidanza non si evidenzia fino alla 4°- 5° settimana.
ALLATTAMENTO
Le femmine che allattano dovrebbero essere alimentate senza specifiche restrizioni con Science PlanTM Puppy o Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini (cioè ad libitum) fino alla fine dello svezzamento dei cuccioli.
Ingredienti:
Agnello e Riso (agnello minimo 35%; riso minimo 4%): granoturco macinato, farina di agnello, grassi animali, farina di soia, riso macinato, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, olio di pesce, semi di lino, sale, cloruro di potassio, fosfato bicalcico, fosfato bisodico, taurina, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce.Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Nutrizione:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteine | 27.8 % | 30.1 % | 7.2 g |
Grassi | 19.5 % | 21 % | 5 g |
Carboidrati (NFE) | 35.6 % | 38.5 % | 9.2 g |
Fibra (greggia) | 2.5 % | 2.7 % | 0.7 g |
Umidità | 7.5 % | - | 1.9 mg |
Calcio | 1.39 % | 1.5 % | 358 mg |
Fosforo | 1.02 % | 1.1 % | 263 mg |
Sodio | 0.46 % | 0.5 % | 119 mg |
Potassio | 0.74 % | 0.8 % | 191 mg |
Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 29 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 1.05 % | 1.14 % | 272 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.65 % | 2.86 % | 683 mg |
Taurina | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Vitamina A | 10500 IU/kg | 11351 IU/kg | 271 IU |
Vitamina D | 440 IU/kg | 476 IU/kg | 11 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.