Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Benefici e Punti chiave
Composizione
Componenti analitici
Additivi nutrizionali
Addititivi nutrizionali per kg di prodotto
|
|||
Vit A U.I. 16.800 | Zinco chelato mg 40 | ||
Vit D3 U.I. 600 | Manganese chelato mg 4 | ||
Vit E mg 480 | Selenio mg 0,08 | ||
Vit C mg 200 | Iodio mg 1,2 | ||
Biotina mg 0,07 | Ferro mg 64 | ||
Betaina mg 1.900 | Taurina mg 1.760 | ||
Rame Chelato mg 4 |
MADE IN ITALY
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.